Campus de l’Espace : tarifs applicables au 1er janvier 2019 | ||
A l’inscription | Frais d’adhésion (+ 18 ans) | 12 € / personne |
Frais d’inscription | 60 € / par dossier | |
Dépôt de garantie (par personne) | 250 € | |
Loyer | Chambres Résidence Corvette | 340 € |
Studios Résidence Corvette | 400 € | |
Chambres Maisons T5 | 340 € | |
Charges par personne | Forfait pour Corvette | 40 € |
Forfait colocation T5 | 80 € |
ajv.27
Snapchat
ajv-pij27
TARIFS 2016
Adhésion annuelle | 12 € |
Frais d’inscription | 57 € |
Dépôt de garantie | 80 € (non encaissé) |
Chèque de caution pour les clés | 164 € |
Forfait repas résidents (20 repas/mois) | 104,80 € |
Redevance chambre | 342,50 € |
Redevance T1/studio | 397,75 € |
Redevance T1bis | 490 € |
Redevance T2 | 508 € |
Charges 1 personne | 35,30 € |
Charges 2 personnes | 56,45 € |
Charges 3 personnes | 79,15 € |
Blanchisserie | 14,65 € |
ALT 1 personne | 90 € |
ALT 2 personnes | 115 € |
ALT 3 personnes et + | 165 € |
Restaurant
Repas adhérent | 7,85 € |
Repas résident | 6,55 € |
Repas étudiant | 5,95 € |
Repas enfant | 4,70 € |